English

Comparación de Precios

Tratamientos Dentales Precio USA Precio Costa Rica
Implantes Dentales de Carga Inmediata $2,000 - $4,000 $675 – $950
Implantes Dentales de Dos Fases $2,000 - $4,000 $900 – $1,400
Corona Dental en Implante $700 - $1,000 $350 – $550
Corona Dental $500 - $1,000 $300 - $350
Blanqueamiento de Dental $400 - $750 $350
Calzas de Porcelana $800 - $2,500 $350
Injerto Óseo $3,500 - $4,500 $2,000 – $2,500
Dentaduras $800 - $2,500 $500 - $1,200
Tratamiento de Nervio $450 - $900 $200 - $300



International Accredited Dental Facility in Costa Rica by AAASFLiving Without DenturesAmerican Dental Association Web siteColegio de Cirujanos y Dentistas de Costa RicaSurgery Facilities ResourcesCanatur